项目信息 - 信息记录用磁性粒子的分散及表面旋涂修饰的纳米级新工艺
| 项目ID号 | D1003 留言列表 |
|---|---|
| 项目中文名称 | 信息记录用磁性粒子的分散及表面旋涂修饰的纳米级新工艺 |
| 项目所属领域 | 先进制造 |
| 发布日期 | 2010-06-22 |
| 合作方式 | 技术入股 |
| 是否注册专利 | 是 |
| 是否同意国内发表 | 是 |
| 预计投资规模 | 100万 |
| 项目所处阶段 | 工业化试生产及工业化评估 |
| 项目简介 | 21世纪,氧化锆(ZrO2),Fe3O4等金属氧化物的表面旋涂修饰技术已经成为高性能半导体部件及特种光学玻璃生产的核心工艺之一. 本团队将已有的较为成熟的Solid-in-oil纳米分散技术导入到信息记录用磁性粒子的表面旋涂修饰中来.由于此项技术的导入,突破了原有工艺中,例如分散试剂粘度过高,分散不均一,不稳定的工艺壁垒.大大提高了信息记录用磁性粒子在修饰表面的分散性(可实现亲水性金属氧化物微粒子在疏水及高疏性表面Sub-micro级均一旋涂). 此项技术由于性能稳定,操作不繁琐,可以广泛地应用于象航天及军工等特殊金属粒子型材料的表面旋涂修饰中来. |
| 其他 | 希望将此项技术推广到电极表面修饰,及EMC吸波暗室中防波材料的开发中来. |
| 【关闭窗口】 | |
